Первые в России командные состязания по программированию среди школьников были проведены осенью 1993 года. Их правила были похожи на правила студенческих чемпионатов АСМ, но команда состояла из четырёх участников. С 1996 года петербургские командные олимпиады школьников начинают проводиться совместно с полуфинальными соревнованиями командного студенческого чемпионата мира по программированию. В 1998 и 1999 годах на эти соревнования приглашались команды школьников из других российских городов, а также стран бывшего СССР. Отличие правил этих двух турниров заключалось в том, что очки начислялись в соответствии с числом успешно пройденных тестов, причём, если программа проходила все тесты, за неё начислялись премиальные очки.
Начиная с 2000 года, турнир стал проводиться по правилам АСМ и получил статус открытой Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (ВКОШП).
Ниже приведены результаты выступлений школьных команд Свердловской области на Всероссийских командных олимпиадах школьников по программированию. Команды, завоевавшие дипломы ВКОШП, выделены цветом (красным — дипломанты I степени, синим — дипломанты II степени, зелёным — дипломанты III степени). При составлении таблицы использованы материалы сайта neerc.ifmo.ru/school.
2000 Всего участников: 47 Показали ненулевой результат: 36 Всего задач: 8 Число задач у победителя: 5 | ||
---|---|---|
Состав | Решено задач | Место |
Павел Белов (СУНЦ УрГУ) | 0 | — |
Евгений Логинов (СУНЦ УрГУ) | ||
Максим Садым (СУНЦ УрГУ) | ||
2001 Всего участников: 61 Показали ненулевой результат: 43 Всего задач: 8 Число задач у победителя: 7 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Александр Ипатов (СУНЦ УрГУ) | 3 | 23 |
Артём Скробов (СУНЦ УрГУ) | ||
Владимир Удилов (СУНЦ УрГУ) | ||
2002 Всего участников: 70 Показали ненулевой результат: 62 Всего задач: 9 Число задач у победителя: 6 | ||
Не принимали участия | ||
2003 Всего участников: 89 Показали ненулевой результат: 74 Всего задач: 9 Число задач у победителя: 7 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Константин Лихоманов (Гимназия 5) | 3 | 27 |
Игорь Прохоров (СУНЦ УрГУ) | ||
Андрей Устинов (СУНЦ УрГУ) | ||
2004 Всего участников: 110 Показали ненулевой результат: 103 Всего задач: 10 Число задач у победителя: 10 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Илья Дегтярёв (СУНЦ УрГУ) | 3 | 51 |
Андрей Зайцев (СУНЦ УрГУ) | ||
Владислав Исенбаев (СУНЦ УрГУ) | ||
Михаил Еловских (СУНЦ УрГУ) | 3 | 65 |
Евгений Куделевский (СУНЦ УрГУ) | ||
Юрий Денисов (Лицей 110) | 2 | 81 |
Максим Зайков (Лицей 110) | ||
Николай Рябов (Лицей 110) | ||
Даниил Айзенштейн (СУНЦ УрГУ) | 2 | 83 |
Всеволод Опарин (г. Новоуральск) | ||
Алексей Самсонов (СУНЦ УрГУ) | ||
Мария Глухова (СУНЦ УрГУ) | 1 | 96 |
Иван Кадочников (СУНЦ УрГУ) | ||
Александр Торопов (СУНЦ УрГУ) | ||
Максим Ткаченко (г. Новоуральск) | 1 | 102 |
Фёдор Фоминых (г. Новоуральск) | ||
2005 Всего участников: 106 Показали ненулевой результат: 103 Всего задач: 10 Число задач у победителя: 8 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Владислав Исенбаев (СУНЦ УрГУ) | 5 | 8 |
Всеволод Опарин (СУНЦ УрГУ) | ||
Александр Торопов (СУНЦ УрГУ) | ||
Игорь Бородулин (Гимназия 9) | 5 | 18 |
Никита Первухин (Гимназия 9) | ||
Павел Пикалов (Гимназия 9) | ||
Денис Ёлкин (Гимназия 13) | 5 | 20 |
Андрей Зайцев (СУНЦ УрГУ) | ||
Евгений Куделевский (СУНЦ УрГУ) | ||
Александр Коковин (СУНЦ УрГУ) | 5 | 26 |
Максим Ткаченко (г. Новоуральск) | ||
Фёдор Фоминых (г. Новоуральск) | ||
Александра Гофман (Гимназия 13) | 3 | 78 |
Григорий Лахт (Гимназия 13) | ||
Ирина Ольшванг (Гимназия 13) | ||
2006 Всего участников: 131 Показали ненулевой результат: 104 Всего задач: 10 Число задач у победителя: 8 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Андрей Гейн (СУНЦ УрГУ) | 5 | 19 |
Евгений Курпилянский (СУНЦ УрГУ) | ||
Борис Парфененков (СУНЦ УрГУ) | ||
Александр Голубев (СУНЦ УрГУ) | 4 | 40 |
Вадим Канторов (СУНЦ УрГУ) | ||
Александр Коковин (СУНЦ УрГУ) | ||
Максим Володин (СУНЦ УрГУ) | 4 | 48 |
Евгений Краско (Лицей 110) | ||
Илья Пацкалёв (Лицей 110) | ||
Вячеслав Арзамасцев (Гимназия 9) | 3 | 73 |
Василий Маслюков (Гимназия 9) | ||
Вадим Попов (Гимназия 9) | ||
2007 Всего участников: 141 Показали ненулевой результат: 108 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 8 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Андрей Гейн (СУНЦ УрГУ) | 7 | 16 |
Евгений Курпилянский (СУНЦ УрГУ) | ||
Борис Парфененков (СУНЦ УрГУ) | ||
Андрей Иванов (Гимназия 35) | 5 | 35 |
Николай Коробов (Гимназия 35) | ||
Евгений Миловидов (Гимназия 35) | ||
Роман Атангулов (Гимназия 9) | 5 | 48 |
Тимур Исмагилов (Гимназия 9) | ||
Ярослав Скоробогатов (Гимназия 9) | ||
Булат Зайнуллин (СУНЦ УрГУ) | 3 | 64 |
Ольга Соболева (СУНЦ УрГУ) | ||
Алексей Сотов (СУНЦ УрГУ) | ||
Роман Колганов (СУНЦ УрГУ) | 3 | 76 |
Сергей Краснов (СУНЦ УрГУ) | ||
Иван Тыкин (СУНЦ УрГУ) | ||
Алексей Вавилов (Лицей 130) | 2 | 92 |
Павел Климов (Гимназия 94) | ||
Алексей Петренко (Лицей 130) | ||
2008 Всего участников: 148 Показали ненулевой результат: 115 Всего задач: 10 Число задач у победителя: 9 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Булат Зайнуллин (СУНЦ УрГУ) | 6 | 12 |
Ольга Соболева (СУНЦ УрГУ) | ||
София Техажева (СУНЦ УрГУ) | ||
Роман Атангулов (Гимназия 9) | 5 | 22 |
Тимур Исмагилов (Гимназия 9) | ||
Ярослав Скоробогатов (Гимназия 9) | ||
Денис Богинич (СУНЦ УрГУ) | 3 | 59 |
Олег Долгоруков (СУНЦ УрГУ) | ||
Анастасия Лебедева (СУНЦ УрГУ) | ||
Михаил Аврискин (СУНЦ УрГУ) | 2 | 95 |
Александр Красносельских (СУНЦ УрГУ) | ||
Инна Лахтионова (СУНЦ УрГУ) | ||
2009 Всего участников: 161 Показали ненулевой результат: 160 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 9 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Михаил Аврискин (СУНЦ УрГУ) | 5 | 9 |
Кирилл Девяткин (СУНЦ УрГУ) | ||
Булат Зайнуллин (СУНЦ УрГУ) | ||
Павел Агеев (СУНЦ УрГУ) | 4 | 37 |
Дмитрий Баев (СУНЦ УрГУ) | ||
Михаил Самойленко (СУНЦ УрГУ) | ||
Мария Кискачи (СУНЦ УрГУ) | 3 | 89 |
Григорий Назаров (СУНЦ УрГУ) | ||
Марина Пестова (СУНЦ УрГУ) | ||
2010 Всего участников: 186 Показали ненулевой результат: 184 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 11 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Михаил Аврискин (СУНЦ УрГУ) | 6 | 17 |
Михаил Вяцков (СУНЦ УрГУ) | ||
Кирилл Девяткин (г. Верхняя Пышма) | ||
Никита Ефанов (СУНЦ УрГУ) | 5 | 34 |
Евгений Жиров (СУНЦ УрГУ) | ||
Павел Техажев (СУНЦ УрГУ) | ||
Александр Борзунов (СУНЦ УрГУ) | 2 | 129 |
Валерий Маевский (Лицей 110) | ||
Вячеслав Шкляев (СУНЦ УрГУ) | ||
Дмитрий Антропов (СУНЦ УрГУ) | 2 | 136 |
Владислав Медведев (СУНЦ УрГУ) | ||
Геннадий Штех (СУНЦ УрГУ) | ||
Кирилл Бороздин (Гимназия 9) | 1 | 143 |
Евгений Кадцын (Гимназия 9) | ||
Вячеслав Новиков (Гимназия 9) | ||
Евгений Пустовалов (СУНЦ УрГУ) | 1 | 149 |
Владимир Руднев (СУНЦ УрГУ) | ||
Мария Шорикова (СУНЦ УрГУ) | ||
2011 Всего участников: 194 Показали ненулевой результат: 192 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 11 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Павел Гейн (СУНЦ УрФУ) | 6 | 32 |
Алексей Кунгурцев (СУНЦ УрФУ) | ||
Александр Чухарев (СУНЦ УрФУ) | ||
Никита Ефанов (СУНЦ УрФУ) | 5 | 92 |
Евгений Жиров (СУНЦ УрФУ) | ||
Павел Техажев (СУНЦ УрФУ) | ||
Дмитрий Антропов (СУНЦ УрФУ) | 5 | 94 |
Андрей Загвоздкин (СУНЦ УрФУ) | ||
Евгений Порейкин (СУНЦ УрФУ) | ||
Алсу Зайнуллина (СУНЦ УрФУ) | 5 | 103 |
Надежда Иванова (СУНЦ УрФУ) | ||
Ольга Карпова (СУНЦ УрФУ) | ||
Георгий Агапов (СУНЦ УрФУ) | 5 | 104 |
Михаил Вяцков (СУНЦ УрФУ) | ||
Виктор Дворецкий (СУНЦ УрФУ) | ||
Кирилл Бороздин (Гимназия 9) | 4 | 113 |
Андрей Иванов (Гимназия 9) | ||
Максим Скоробогатов (Гимназия 9) | ||
Максим Великанов (СУНЦ УрФУ) | 4 | 126 |
Иван Воронин (СУНЦ УрФУ) | ||
Владислав Медведев (СУНЦ УрФУ) | ||
2012 Всего участников: 177 Показали ненулевой результат: 176 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 9 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Кирилл Бороздин (Гимназия 9) | 7 | 24 |
Илья Кучумов (СУНЦ УрФУ) | ||
Никита Сивухин (СУНЦ УрФУ) | ||
Александр Борзунов (СУНЦ УрФУ) | 6 | 46 |
Николай Пермяков (СУНЦ УрФУ) | ||
Вячеслав Шкляев (СУНЦ УрФУ) | ||
Марианна Бисярина (СУНЦ УрФУ) | 5 | 58 |
Алексей Данилюк (СУНЦ УрФУ) | ||
Максим Пивко (СУНЦ УрФУ) | ||
Андрей Загвоздкин (СУНЦ УрФУ) | 5 | 74 |
Валерий Лихошёрстов (СУНЦ УрФУ) | ||
Евгений Порейкин (СУНЦ УрФУ) | ||
Ксения Ниссхен (Школа 68) | 4 | 88 |
Елена Савва (Школа 68) | ||
Егор Таланцев (Школа 68) | ||
Иван Маслинцын (СУНЦ УрФУ) | 3 | 131 |
Мария Осипкина (СУНЦ УрФУ) | ||
Кирилл Фёдоров (СУНЦ УрФУ) | ||
Арсений Бабушкин (Гимназия 47) | 2 | 154 |
Павел Пушмин (Гимназия 2) | ||
Владимир Смирнов (Гимназия 2) | ||
Айдар Исламов (СУНЦ УрФУ) | 2 | 165 |
Антон Липин (СУНЦ УрФУ) | ||
Михаил Юрлов (СУНЦ УрФУ) | ||
2013 Всего участников: 210 Показали ненулевой результат: 171 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 10 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Алексей Данилюк (СУНЦ УрФУ) | 9 | 4 |
Максим Пивко (СУНЦ УрФУ) | ||
Никита Сивухин (СУНЦ УрФУ) | ||
Александр Борзунов (СУНЦ УрФУ) | 6 | 40 |
Николай Пермяков (СУНЦ УрФУ) | ||
Вячеслав Шкляев (СУНЦ УрФУ) | ||
Филипп Базун (СУНЦ УрФУ) | 5 | 78 |
Иван Маслинцын (СУНЦ УрФУ) | ||
Кирилл Фёдоров (СУНЦ УрФУ) | ||
Валерий Маевский (Лицей 110) | 4 | 106 |
Глеб Семериков (Лицей 110) | ||
Леонид Старцев (Лицей 110) | ||
Арсений Клещёв (Гимназия 9) | 4 | 109 |
Николай Кругликов (Гимназия 9) | ||
Екатерина Шалимова (Гимназия 9) | ||
Александр Алексеев (СУНЦ УрФУ) | 2 | 150 |
Ирина Артемьева (СУНЦ УрФУ) | ||
Артур Лисс (СУНЦ УрФУ) | ||
Арсений Браславский (СУНЦ УрФУ) | 1 | 167 |
Дмитрий Дженаков (СУНЦ УрФУ) | ||
Анна Ханова (СУНЦ УрФУ) | ||
2014 Всего участников: 222 Показали ненулевой результат: 216 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 10 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Дмитрий Дженаков (СУНЦ УрФУ) | 6 | 42 |
Владимир Лесков (СУНЦ УрФУ) | ||
Кирилл Фёдоров (СУНЦ УрФУ) | ||
Иван Смирнов (СУНЦ УрФУ) | 6 | 44 |
Артём Гайнанов (СУНЦ УрФУ) | ||
Юрий Гладких (СУНЦ УрФУ) | ||
Айдар Исламов (СУНЦ УрФУ) | 5 | 82 |
Мария Лабендик (СУНЦ УрФУ) | ||
Михаил Юрлов (СУНЦ УрФУ) | ||
Арсений Браславский (СУНЦ УрФУ) | 5 | 91 |
Денис Ожиганов (СУНЦ УрФУ) | ||
Анна Ханова (СУНЦ УрФУ) | ||
Филипп Базун (СУНЦ УрФУ) | 4 | 122 |
Владислав Земляной (СУНЦ УрФУ) | ||
Иван Маслинцын (СУНЦ УрФУ) | ||
Борис Головко (Гимназия 9) | 2 | 167 |
Дмитрий Камальдинов (Гимназия 9) | ||
Семён Пирчхадзе (Гимназия 9) | ||
2015 Всего участников: 200 Показали ненулевой результат: 195 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 10 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Арсений Бабушкин (СУНЦ УрФУ) | 8 | 14 |
Амир Исламов (СУНЦ УрФУ) | ||
Константин Махнёв (СУНЦ УрФУ) | ||
Валентин Зуев (Гимназия ТюмГУ) | 6 | 56 |
Денис Ожиганов (СУНЦ УрФУ) | ||
Анна Ханова (СУНЦ УрФУ) | ||
Диана Арапова (СУНЦ УрФУ) | 4 | 90 |
Елизавета Овчинникова (СУНЦ УрФУ) | ||
Анастасия Шостина (СУНЦ УрФУ) | ||
Георгий Медведев (СУНЦ УрФУ) | 3 | 129 |
Егор Немчинов (СУНЦ УрФУ) | ||
Алёна Хохрякова (СУНЦ УрФУ) | ||
Михаил Апахов (СУНЦ УрФУ) | 3 | 137 |
Михаил Олиференко (СУНЦ УрФУ) | ||
Елена Патрушева (СУНЦ УрФУ) | ||
Анна Новожилова (СУНЦ УрФУ) | 2 | 165 |
Александр Скорб (СУНЦ УрФУ) | ||
Артём Цепов (СУНЦ УрФУ) | ||
2016 Всего участников: 204 Показали ненулевой результат: 203 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 9 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Арсений Бабушкин (СУНЦ УрФУ) | 8 | 8 |
Константин Махнёв (СУНЦ УрФУ) | ||
Дмитрий Рыбин (СУНЦ УрФУ) | ||
Сергей Баишев (Гимназия 9) | 4 | 89 |
Андрей Ефремов (Гимназия 9) | ||
Иван Лахтин (Гимназия 9) | ||
Алексей Семёнов (Гимназия 9) | 3 | 106 |
Артём Трошков (СУНЦ УрФУ) | ||
Артём Цепов (СУНЦ УрФУ) | ||
Арсений Болотин (СУНЦ УрФУ) | 3 | 108 |
Анна Новожилова (СУНЦ УрФУ) | ||
Александр Скорб (СУНЦ УрФУ) | ||
Вадим Баринов (СУНЦ УрФУ) | 3 | 112 |
Степан Вахрушев (СУНЦ УрФУ) | ||
Семён Трифочкин (СУНЦ УрФУ) | ||
Александр Багиров (СУНЦ УрФУ) | 3 | 114 |
Александр Да`Ас (СУНЦ УрФУ) | ||
Амир Исламов (СУНЦ УрФУ) | ||
2017 Всего участников: 239 Показали ненулевой результат: 238 Всего задач: 13 Число задач у победителя: 12 | ||
Состав | Решено задач | Место |
Арсений Болотин (СУНЦ УрФУ) | 9 | 9 |
Андрей Ефремов (Гимназия 9) | ||
Иван Лахтин (Гимназия 9) | ||
Вадим Баринов (СУНЦ УрФУ) | 7 | 29 |
Степан Вахрушев (СУНЦ УрФУ) | ||
Семён Трифочкин (СУНЦ УрФУ) | ||
Игорь Абалымов (СУНЦ УрФУ) | 6 | 60 |
Михаил Мойсенко (СУНЦ УрФУ) | ||
Илья Усманов (СУНЦ УрФУ) | ||
Алиса Гладченко (СУНЦ УрФУ) | 6 | 64 |
Иван Когут (Лицей 10, Каменск-Уральский) | ||
Александр Храновский (СУНЦ УрФУ) | ||
Никита Елфимов (Гимназия 9) | 6 | 67 |
Денис Чертанов (Гимназия 9) | ||
Игорь Чураков (СУНЦ УрФУ) | ||
Екатерина Багрянова (СУНЦ УрФУ) | 6 | 75 |
Артём Исмагилов (СУНЦ УрФУ) | ||
Михаил Катунькин (СУНЦ УрФУ) | ||
Даниил Казанцев (Гимназия 9) | 5 | 116 |
Евгений Панов (Гимназия 9) | ||
Анастасия Пределина (Гимназия 9) | ||
Данил Аргунов (СУНЦ УрФУ) | 5 | 122 |
Лев Челядинов (СУНЦ УрФУ) | ||
Алена Федорова (СУНЦ УрФУ) | ||
Алексей Быков (ИКЦ, Первоуральск) | 3 | 195 |
Артём Ветошкин (ИКЦ, Первоуральск) | ||
Александр Смирнов (ИКЦ, Первоуральск) |